您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、避免興奮活動:為了讓寶寶安穩地獨睡,爸爸媽媽要更多地關心和愛撫寶寶。至少睡前1小時內,不讓他進行大量興奮的活動,讓他逐漸安靜下來。
2、常規準備工作:睡前做常規的準備工作,如刷牙、上廁所、脫衣服等,會讓寶寶做好睡覺的心理準備。上床後,給寶寶講故事,念兒歌,最後跟你道晚安,跟寶寶說晚安。
3、不輕易抱回房:倘若寶寶晚上做噩夢了,不要輕易把他帶回大人房間,你可以留在他的房間裏陪陪他,直到平靜下來。隻有讓他明白自己的房間是最安全的,他才能安心睡覺。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 溫家寶:今年重點放開社會資本投資限製統計局:GDP四季度增長8.9% | 23~26 ° |
2 | 溫家寶主持召開國務院常務會議機構預測中國經濟不會硬著陸 貨幣工具以存準率為主 | 23~25 ° |
3 | 中指院:2月份全國地價繼續回落政策微調難阻房價下行 首套房貸或受支持 | 23~25 ° |
4 | 發改委:中國有能力實現4%左右的物價調控目標馬建堂:宏觀政策對物價上漲仍需保持足夠警惕 | 23~25 ° |
5 | 衛生部部長陳竺:醫改最需要革除的是以藥補醫專家稱短期難實現個稅家庭計征 應改革綜合計稅 | 23~25 ° |
6 | 商務部審議通過對外貿易發展十二五規劃工業企業利潤時隔三年再現下降 | 23~25 ° |
7 | 深化醫改從三方麵突破 2015年醫保補助提高80%中國進口減速加劇全球經濟放緩之憂 | 20~25 ° |
8 | 2011年進出口增長22.5% 外貿順差收窄14.5%申銀萬國預測中國經濟二季度觸底 2月CPI漲3.4% | 20~25 ° |
9 | 民政部:促進住房保障等社區服務向農民工覆蓋業內稱存準下調樓市影響不大 房價下行趨勢依舊 | 17~25 ° |
10 | 孫誌剛:支持民營資本進入醫療服務領域中歐貿易10年來大幅增長 歐對華出口保持增長 | 12~25 ° |
1 | CPI連降5月 貨幣政策微調預留空間加大發改委:今年將製定收入分配改革總體方案 | -24~-12 ° |
2 | 2012年房地產調控依舊從緊2011宏觀經濟數據今公布 學界預判增速持續放緩 | -24~-9 ° |
3 | 最高法:依法懲治集資詐騙等經濟犯罪去年31個省GDP總和超出全國4.6萬億元 | -23~-12 ° |
4 | 溫家寶:預調微調從一季度開始媒體稱公務員醫改砸50億仍超國民待遇 | -23~-8 ° |
5 | 去年社會物流費用8.4萬億元 同比增長18.5%商務部副部長:今年外貿形勢更加複雜嚴峻 | -20~-8 ° |
6 | 溫家寶:今年GDP增長目標7.5% CPI控製在4%左右大型房企普遍看淡今年樓市 銷售目標集體下沉 | -20~-8 ° |
7 | 1月16家房企巨頭銷售慘遭腰斬馬建堂:關注地方債務和房價下降對經濟挑戰 | -20~-5 ° |
8 | 溫家寶:盡快出台預調微調措施溫家寶明確實行穩健貨幣政策 因時因勢預調微調 | -19~-10 ° |
9 | 溫家寶:將在年底前實現養老保險製度全覆蓋商務部:2015年貨物進出口總額望達4.8萬億美元 | -18~-12 ° |
10 | 營改增十二五將推廣到全國 稅率檔次增至四檔12月製造業PMI重上榮枯線 今年經濟或前低後高 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 發改委:支持民營資本進入鐵路金融等領域李克強:目前中國改革已進入攻堅期 | 7优 |
2 | 報告稱8%受訪公眾滿意慈善透明度去年12月PMI再回榮枯線上 專家稱經濟探底企穩 | 7优 |
3 | 國務院:支持小型微型企業上市融資中國如何在後經濟危機變局中保持高速發展 | 7优 |
4 | 調查顯示中國買房成本上海最高 廣州與北京次之中國企業家犯罪報告:去年200位企業家黯然離場 | 7优 |
5 | 房企500強銷售及庫存同創新高去年貿易順差1551億美元 同比減264億美元 | 7优 |
6 | 新華社發文稱我國結構性減稅勢在必行央行:引導信貸向三農和民生傾斜 | 7优 |
7 | 商務部:今年外貿政策將繼續保持基本穩定周小川:銀行業並非暴利 利潤存在很大周期性 | 7优 |
8 | 2月CPI周五公布:或漲3.4%商務部醞釀出台係列促消費新政 將建長效機製 | 7优 |
9 | 農業部發言人解讀一號文件 誰來種地成嚴峻問題2月貿易逆差315億美元創近10年新高 | 7优 |
10 | 十一屆人大五次會議今閉幕 政府工作報告修改19處全國待售商品房麵積2.7億平方米 | 7优 |
1 | 進出口增速看向10% 外貿政策基本穩定溫家寶:中方已做好加大參與解決歐債力度準備 | 381严重 |
2 | 溫家寶總理答中外記者問2011年中國出口18986億美元 進口17434.6億美元 | 324严重 |
3 | 1月CPI或將保持4%高位 2季度調存準率預期加碼以價換量仍將是樓市主旋律 | 273重度 |
4 | 王岐山:信任不等於監督 防範金融風險要明確責任中國燃氣反收購迷局:管理層炮製4千人抗議簽名 | 270重度 |
5 | 民主黨派提案完善保障房製度:中國需要住宅基本法中央3年挖出6萬多個小金庫 10429人被追責 | 269重度 |
6 | 2012年春季報告:二三季度央行或連續降息國信中心預計首季GDP達8.5% 建議政策適度微調 | 257重度 |
7 | 70城市房價上月環比零漲幅多部委發起國家級創業基金 支持行業不受限製 | 256重度 |
8 | 三部門要求出租車份錢進行集體協商王石年薪1504萬排第一 任誌強薪水銳減近70萬 | 229重度 |
9 | 兩會八大民生熱點房價居首基本藥物製度實施範圍擴充 試行定點定價生產 | 229重度 |
10 | 今年稻穀最低收購價大幅上調 8年上調逾七成媒體稱國內人口紅利衰減 廉價用工時代將終結 | 226重度 |
友情链接: